公務員採用試験の履歴書や、公務員の実務で利用できる和暦・西暦早見表です。2021年まで対応しました。
公務員試験は試験の種類ごとに年齢要件が異なり、同じ職種でも年度により年齢要件が変更になる場合もあります。また、年齢要件の基準も「受験日の年齢」「受験年の年齢」「入職時の年齢」の3通りの基準がありますので、応募する際は下記早見表を参考にしてください。
なお、各年の年齢は誕生日を迎えての満年齢が表示されていますので、誕生日がまだ来ていない方は、下記の年齢から1歳引いて下さい。
西暦 | 和暦 | 2019年時点の年齢 | 2020年時点の年齢 | 2021時点の年齢 |
---|---|---|---|---|
1940年 | 昭和15年 | 79歳 | 80歳 | 81歳 |
1941年 | 昭和16年 | 78歳 | 79歳 | 80歳 |
1942年 | 昭和17年 | 77歳 | 78歳 | 79歳 |
1943年 | 昭和18年 | 76歳 | 77歳 | 78歳 |
1944年 | 昭和19年 | 75歳 | 76歳 | 77歳 |
1945年 | 昭和20年 | 74歳 | 75歳 | 76歳 |
1946年 | 昭和21年 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
1947年 | 昭和22年 | 72歳 | 73歳 | 74歳 |
1948年 | 昭和23年 | 71歳 | 72歳 | 73歳 |
1949年 | 昭和24年 | 70歳 | 71歳 | 72歳 |
1950年 | 昭和25年 | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
1951年 | 昭和26年 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
1952年 | 昭和27年 | 67歳 | 68歳 | 69歳 |
1953年 | 昭和28年 | 66歳 | 67歳 | 68歳 |
1954年 | 昭和29年 | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
1955年 | 昭和30年 | 64歳 | 65歳 | 66歳 |
1956年 | 昭和31年 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
1957年 | 昭和32年 | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
1958年 | 昭和33年 | 61歳 | 62歳 | 63歳 |
1959年 | 昭和34年 | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
1960年 | 昭和35年 | 59歳 | 60歳 | 61歳 |
1961年 | 昭和36年 | 58歳 | 59歳 | 60歳 |
1962年 | 昭和37年 | 57歳 | 58歳 | 59歳 |
1963年 | 昭和38年 | 56歳 | 57歳 | 58歳 |
1964年 | 昭和39年 | 55歳 | 56歳 | 57歳 |
1965年 | 昭和40年 | 54歳 | 55歳 | 56歳 |
1966年 | 昭和41年 | 53歳 | 54歳 | 55歳 |
1967年 | 昭和42年 | 52歳 | 53歳 | 54歳 |
1968年 | 昭和43年 | 51歳 | 52歳 | 53歳 |
1969年 | 昭和44年 | 50歳 | 51歳 | 52歳 |
1970年 | 昭和45年 | 49歳 | 50歳 | 51歳 |
西暦 | 和暦 | 2019年時点の年齢 | 2020年時点の年齢 | 2021時点の年齢 |
---|---|---|---|---|
1971年 | 昭和46年 | 48歳 | 49歳 | 50歳 |
1972年 | 昭和47年 | 47歳 | 48歳 | 49歳 |
1973年 | 昭和48年 | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
1974年 | 昭和49年 | 45歳 | 46歳 | 47歳 |
1975年 | 昭和50年 | 44歳 | 45歳 | 46歳 |
1976年 | 昭和51年 | 43歳 | 44歳 | 45歳 |
1977年 | 昭和52年 | 42歳 | 43歳 | 44歳 |
1978年 | 昭和53年 | 41歳 | 42歳 | 43歳 |
1979年 | 昭和54年 | 40歳 | 41歳 | 42歳 |
1980年 | 昭和55年 | 39歳 | 40歳 | 41歳 |
1981年 | 昭和56年 | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
1982年 | 昭和57年 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
1983年 | 昭和58年 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
1984年 | 昭和59年 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
1985年 | 昭和60年 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
1986年 | 昭和61年 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
1987年 | 昭和62年 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
1988年 | 昭和63年 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
1990年 | 平成2年 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
1991年 | 平成3年 | 28歳 | 29歳 | 30歳 |
1992年 | 平成4年 | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
1993年 | 平成5年 | 26歳 | 27歳 | 28歳 |
1994年 | 平成6年 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
1995年 | 平成7年 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
1996年 | 平成8年 | 23歳 | 24歳 | 25歳 |
1997年 | 平成9年 | 22歳 | 23歳 | 24歳 |
1998年 | 平成10年 | 21歳 | 22歳 | 23歳 |
1999年 | 平成11年 | 20歳 | 21歳 | 22歳 |
2000年 | 平成12年 | 19歳 | 20歳 | 21歳 |
西暦 | 和暦 | 2019年時点の年齢 | 2020年時点の年齢 | 2021時点の年齢 |
---|---|---|---|---|
2001 | 平成13年 | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
2002 | 平成14年 | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
2003 | 平成15年 | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
2004 | 平成16年 | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
2005 | 平成17年 | 14歳 | 15歳 | 16歳 |
2006 | 平成18年 | 13歳 | 14歳 | 15歳 |
2007 | 平成19年 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
2008 | 平成20年 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
2009 | 平成21年 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
2010 | 平成22年 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
2011 | 平成23年 | 8歳 | 9歳 | 10歳 |
2012 | 平成24年 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
2013 | 平成25年 | 6歳 | 7歳 | 8歳 |
2014 | 平成26年 | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
2015 | 平成27年 | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
2016 | 平成28年 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
2017 | 平成29年 | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
2018 | 平成30年 | 1歳 | 2歳 | 3歳 |
2019 | 平成31年/令和元年 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
2020 | 令和2年 | - | 0歳 | 1歳 |
2021 | 令和3年 | - | - | 0歳 |
あわせて読みたい
元号ってどうやって決めるの? 日本人なら知っておきたい「元号」について | 公務員総研
なぜ「平成」から元号が変わるのか? 日本では来年の2019年5月1日から元号が「平成」から新しい元号に変わることが決まりました。そこで2018年(平成30年)の夏は「平成最…
「平成30年」の「平成」は、日本人なら慣れ親しんでいますが、日本特有の年の数え方で「元号」といいます。西暦と元号2つ覚えるのはややこしいという方もいらっしゃるのではないでしょうか、 今回はそんな「元号」がどのように決まるのかと、現在の「平成」はどのように決定したのかなどをご紹介します。