「冬日」とは?
まず「冬日」は、最低気温に注目した指標です。
最低気温が0℃以下の日のことを、「冬日」といいます。最低気温が0℃以下であれば、最高気温が何度であっても「冬日」に数えられます。
2019年の東京で「冬日」だったのは「7日」でした。
「真冬日」とは?
「真冬日」は、最高気温に注目した指標です。
最高気温が0℃以下の日のことを「真冬日」といいます。真冬日に数えられるためには、1日を通して0℃以下の気温を記録する必要があります。
2019年の東京で「真冬日」だったのは0日です。東京で最も最近で「真冬日」があったのは、1967年でした。
ちなみに、「猛暑日」「真夏日」「夏日」はどのような日?
ちなみに、夏については、いずれも最高気温に注目した指標が使われています。
最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」といいます。そして、最高気温が30℃以上の日を「真夏日」、最高気温が25℃以上の日を「夏日」というようです。
▼参考URL:気象庁|気温について(外部サイト)
東京ではおよそ40年前は「冬日」の日数は年間2桁が当たり前。今は一桁に。
地球温暖化の影響は、冬にも現れています。
東京では、100年前も「真冬日」を記録することはほとんどありませんでしたが、「冬日」が年間50日以上という年も珍しくはありませんでした。
そしておよそ3〜40年前の1980年代であっても、「冬日」の日数が年間2桁になるのは毎年恒例のことでした。しかし、最近では、2018年に年間22日「冬日」を記録したことが当時32年ぶりだったということで、大きなニュースになっています。
東京で観測される「冬日」が年々少なくなっていることは、地球温暖化の影響の一つと見られているようです。
| 年 | 最高気温の最低値(℃) | 真冬日(<0℃)日数 | 最低気温の最低値(℃) | 冬日の日数(<0℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1876 | -0.3 | 1 | -9.2 | 86 |
| 1877 | 1.7 | 0 | -4.8 | 76 |
| 1878 | 1.2 | 0 | -7.6 | 66 |
| 1879 | 3.8 | 0 | -5.5 | 48 |
| 1880 | 2.3 | 0 | -6.8 | 74 |
| 1881 | 2.2 | 0 | -8.4 | 98 |
| 1882 | 3.8 | 0 | -6.3 | 77 |
| 1883 | 1.1 | 0 | -7.8 | 78 |
| 1884 | 1.5 | 0 | -7.7 | 83 |
| 1885 | 1.6 | 0 | -9.1 | 82 |
| 1886 | 1.2 | 0 | -7.7 | 80 |
| 1887 | 0.1 | 0 | -7.9 | 58 |
| 1888 | 1.3 | 0 | -7.5 | 72 |
| 1889 | 2.3 | 0 | -8.1 | 62 |
| 1890 | 1.4 | 0 | -5.8 | 39 |
| 1891 | 1.7 | 0 | -6.7 | 63 |
| 1892 | 1.9 | 0 | -6.8 | 76 |
| 1893 | 0.9 | 0 | -7.2 | 79 |
| 1894 | 3 | 0 | -5.3 | 61 |
| 1895 | -0.1 | 1 | -5.7 | 68 |
| 1896 | 2.1 | 0 | -5.6 | 62 |
| 1897 | 2.1 | 0 | -7 | 64 |
| 1898 | 1.7 | 0 | -5.9 | 48 |
| 1899 | 1.6 | 0 | -5.9 | 54 |
| 1900 | -1 | 1 | -6.1 | 69 |
| 1901 | 2.7 | 0 | -7.9 | 63 |
| 1902 | 2 | 0 | -6.6 | 58 |
| 1903 | 1.9 | 0 | -5.8 | 44 |
| 1904 | 1.7 | 0 | -6.4 | 61 |
| 1905 | 3.6 | 0 | -5.3 | 57 |
| 1906 | 0.5 | 0 | -4.5 | 62 |
| 1907 | 1 | 0 | -6.9 | 72 |
| 1908 | 1.8 | 0 | -5.1 | 70 |
| 1909 | 0.2 | 0 | -5.9 | 66 |
| 1910 | 2.6 | 0 | -5.8 | 72 |
| 1911 | 1.9 | 0 | -5.4 | 51 |
| 1912 | 0.9 | 0 | -5.2 | 46 |
| 1913 | 2.2 | 0 | -5.9 | 71 |
| 1914 | 1.4 | 0 | -4.6 | 56 |
| 1915 | 2 | 0 | -5.5 | 44 |
| 1916 | 3.2 | 0 | -6.2 | 53 |
| 1917 | 3.2 | 0 | -6.6 | 76 |
| 1918 | 1.3 | 0 | -8.2 | 69 |
| 1919 | 1.5 | 0 | -5.5 | 45 |
| 1920 | 1.3 | 0 | -4.3 | 60 |
| 1921 | 2.9 | 0 | -5.3 | 67 |
| 1922 | 0.5 | 0 | -8.1 | 66 |
| 1923 | 0.6 | 0 | -6.6 | 61 |
| 1924 | 3.7 | 0 | -5.1 | 74 |
| 1925 | 1.1 | 0 | -6.7 | 76 |
| 1926 | 1.7 | 0 | -6.8 | 66 |
| 1927 | 0.8 | 0 | -8.6 | 70 |
| 1928 | 2.8 | 0 | -5.6 | 65 |
| 1929 | 3.4 | 0 | -7 | 71 |
| 1930 | 3.2 | 0 | -3.7 | 35 |
| 1931 | 0.8 | 0 | -6.1 | 50 |
| 1932 | 2.7 | 0 | -3.9 | 40 |
| 1933 | 1 | 0 | -5.4 | 53 |
| 1934 | 1.1 | 0 | -5.6 | 67 |
| 1935 | 4 | 0 | -4.3 | 49 |
| 1936 | 0.3 | 0 | -7.2 | 67 |
| 1937 | 2.8 | 0 | -3.6 | 39 |
| 1938 | 3.3 | 0 | -6.4 | 56 |
| 1939 | 0.6 | 0 | -6.9 | 57 |
| 1940 | 3.4 | 0 | -6.5 | 52 |
| 1941 | 4.6 | 0 | -4.9 | 41 |
| 1942 | 0.2 | 0 | -6.3 | 63 |
| 1943 | 3.7 | 0 | -5.4 | 63 |
| 1944 | 1.6 | 0 | -4.8 | 74 |
| 1945 | 0.6 | 0 | -7.9 | 81 |
| 1946 | 2.5 | 0 | -5.5 | 58 |
| 1947 | 2.5 | 0 | -6.2 | 70 |
| 1948 | 3.9 | 0 | -5.2 | 44 |
| 1949 | 2.3 | 0 | -5.3 | 42 |
| 1950 | 1.9 | 0 | -4.6 | 46 |
| 1951 | 1.7 | 0 | -5.4 | 42 |
| 1952 | 1.1 | 0 | -4.8 | 47 |
| 1953 | 2.4 | 0 | -4.4 | 40 |
| 1954 | 0.9 | 0 | -6.3 | 30 |
| 1955 | 2.5 | 0 | -4.7 | 36 |
| 1956 | 3.6 | 0 | -4.2 | 57 |
| 1957 | 1.5 | 0 | -3.7 | 34 |
| 1958 | 2.4 | 0 | -4.5 | 24 |
| 1959 | 2.1 | 0 | -6.1 | 28 |
| 1960 | 3.8 | 0 | -5.6 | 25 |
| 1961 | 3.7 | 0 | -4.4 | 46 |
| 1962 | 5.5 | 0 | -3.8 | 34 |
| 1963 | 2.7 | 0 | -5.5 | 43 |
| 1964 | 3.6 | 0 | -2.8 | 18 |
| 1965 | 2.6 | 0 | -4.7 | 32 |
| 1966 | 5 | 0 | -3.2 | 22 |
| 1967 | -0.2 | 1 | -4 | 34 |
| 1968 | 4.4 | 0 | -2.9 | 27 |
| 1969 | 2.7 | 0 | -2.1 | 20 |
| 1970 | 3.4 | 0 | -4 | 35 |
| 1971 | 3.1 | 0 | -2.2 | 19 |
| 1972 | 2 | 0 | -2.1 | 6 |
| 1973 | 4 | 0 | -1.9 | 10 |
| 1974 | 2.5 | 0 | -2.7 | 20 |
| 1975 | 4.2 | 0 | -2.6 | 19 |
| 1976 | 5 | 0 | -3.9 | 19 |
| 1977 | 2.4 | 0 | -3.8 | 35 |
| 1978 | 3.3 | 0 | -2 | 16 |
| 1979 | 3.5 | 0 | -0.5 | 3 |
| 1980 | 3.9 | 0 | -1.2 | 12 |
| 1981 | 4.5 | 0 | -3.5 | 14 |
| 1982 | 4 | 0 | -1 | 10 |
| 1983 | 6.1 | 0 | -2.4 | 9 |
| 1984 | 0.7 | 0 | -3.5 | 33 |
| 1985 | 3.9 | 0 | -2.5 | 15 |
| 1986 | 2.9 | 0 | -1.6 | 18 |
| 1987 | 3.4 | 0 | -0.7 | 5 |
| 1988 | 5 | 0 | -1.7 | 9 |
| 1989 | 5.8 | 0 | 0.9 | 0 |
| 1990 | 1.5 | 0 | -1.4 | 3 |
| 1991 | 4.9 | 0 | -0.8 | 3 |
| 1992 | 5.6 | 0 | -0.5 | 1 |
| 1993 | 4.3 | 0 | 0.7 | 0 |
| 1994 | 4.1 | 0 | -2.3 | 6 |
| 1995 | 4.6 | 0 | -1.2 | 3 |
| 1996 | 2 | 0 | -1.5 | 7 |
| 1997 | 4.6 | 0 | -2.1 | 3 |
| 1998 | 4.2 | 0 | -0.8 | 3 |
| 1999 | 6.1 | 0 | -1.4 | 5 |
| 2000 | 4.4 | 0 | -0.7 | 1 |
| 2001 | 4.4 | 0 | -2.4 | 4 |
| 2002 | 3 | 0 | -0.3 | 1 |
| 2003 | 1.8 | 0 | -0.8 | 4 |
| 2004 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2005 | 3.6 | 0 | -0.8 | 4 |
| 2006 | 3.9 | 0 | -1.5 | 9 |
| 2007 | 6.5 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2008 | 4.5 | 0 | -0.1 | 1 |
| 2009 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | -0.4 | 2 |
| 2011 | 3.9 | 0 | -1.1 | 5 |
| 2012 | 3.7 | 0 | -1 | 6 |
| 2013 | 4.8 | 0 | -1.4 | 4 |
| 2014 | 4 | 0 | -1.3 | 8 |
| 2015 | 3.8 | 0 | -2.4 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | -2.6 | 6 |
| 2017 | 3.8 | 0 | -2.3 | 9 |
| 2018 | 3.8 | 0 | -4 | 22 |
| 2019 | 3.5 | 0 | -1.2 | 7 |
▼参考URL:http://tokyo-olympic-memory.com/winter-day-midwinter-day-tokyo/(外部サイト)
まとめ
このページでは、「冬日」と「真冬日」についてご紹介しました。
地球温暖化や気候変動について、ますます心配される近年ですが、その影響は夏だけでなく冬にも現れているようです。
元々100年前から「真冬日」が少なかった東京でも、「冬日」は最近の日数よりずっと多く数えられていました。
2021年は「冬日」「真冬日」がどのくらい観測されるのか、東京のみならず、お住まいの地域についても、気にしてみてはいかがでしょうか。


コメント
コメント一覧 (13件)
数字で見ると温暖化の影響がよく分かりました。こんなに数字が変わっているのも、冬日と真冬日の違いも知りませんでした。さらに洋服や暖房器具なども恵まれている今の環境で寒い寒いと言っていていいのかと思ってしましました。
暑さ寒さも彼岸までです。
ウクライナの人々のことを、思いやりましょう
ニュースでよく耳にするワードでも、普段は聞き流していて詳しいことは気にしていなかったので為になりました。今後は温暖化の影響が心配ですね。
真冬日、冬日についての過去と現状についての比較がなされていて、東京の気候が昔から一段と変化したということが分かってよかった。将来的にどうなるかの予測についても知りたかった。
言葉の意味というか、どういう定義で使われているのか、というのを知ることができるのはちょっとした豆知識的なこととしても身に決られたので良かった。
冬日の日数の推移が表になっていてわかりやすかった。要点がまとまっていてわかりやすかった。
昔に比べかなり気温が上がっていることを数字で見て、数十年後の夏は生きていけるのか心配になった。
冬日、真冬日という言葉を知りませんでした。私は30年近く都内に住んでいましたが、冬日も真冬日もあまり経験がありません。それだけ地球温暖化や気候変動が進み、地球が悲鳴をあげているということなのだと感じました。地球温暖化や気候変動を少しでも遅らせるためにできることを知れるともっと良かったのかなと思いました。
天気予報は、テレビやインターネットで毎日目にしているが、用語についてわかりやすく記載されていた。季節を表す用語(24節季等)についても記事にできるのではないか。
夏日、真夏日といった言葉は毎年天気予報などでも耳にし、自分でも日常的に使うものである。しかし、その逆の冬日、真冬日に関しては案外耳にすることなどが少なく、改めて冬日、真冬日の定義を知ることができて成程と感じたから。また、東京の冬日が少なくなっていることをデータで見て、最近の冬は暖冬と言われていることを実感したから。
冬日、真冬日の違いを知ることができてよかったです。東京と比較するためにも、東京以外の主要都市の冬日、真冬日の年間日数も知りたいと思いました。
地球温暖化の影響で、通常が通常では無い時代になってきています。北海道では、夏は一般家庭でもエアコン設置が当たり前になり、冬の除雪は雪が湿って重いので、軽々と除雪できなくなってきています。観測史上初めてが、頻繁に聞かれるようになり、怖さを感じます。
夏には、ふと何となく「真夏日や夏日があるなら、逆もあるのかな」と思うことがある。
確かにあった。真夏日等が増え、真冬日等が減るのは温暖化の影響かな?
夏日、真夏日、猛暑日については細かく知っていたのですが、冬日と真冬日という言葉とその区分けについてはこの記事を読んで初めて知れたからです。